Popis
Saunování v infračervené kabině je založeno na principu emise infračerveného záření speciálními karbonovými a keramickými zářiči, které si nechal patentovat dr. Tadaschi Ishikawa v Japonsku již v roce 1965. Toto infračervené záření prohřeje tělo hluboko do svalové tkáně a k intenzivnímu pocení tak dochází již při teplotě okolo 50 °C v prostředí, které nezatěžuje organismus. Po celou dobu pobytu v kabině dýcháte vzduch o teplotě 20 až 55 °C, protože 8090 % vyzařovaného tepla vstřebá vaše tělo a jen zbytek se rozptýlí do prostoru kabiny. To je zásadní rozdíl mezi klasickou saunou a infrasaunou.
Parametry:
| Počet osob: | 3 |
|---|---|
| Výkon: | 1900 W + 355 W podlahové topení |
| Počet topidel: | 11 |
| Topná tělesa: | Karbonová |
| Vlnová délka: | 5,5-15 um |
| Digitální ovládací panel: | ANO vnitřní |
| Osvětlení: | ANO vnitřní osvětlení |
| Rádio: | MP3 přehrávač, FM/AM rádio, USB, SD memory card |
| Příprava pro MP5: | ANO |
| Ionizátor: | ANO |
| Podlahové topení: | ANO |
| Polička na nápoje: | ANO |
| Teplotní senzor: | ANO |
| Střešní ventilace: | ANO |
| Dveře: | Celoskleněné bezrámové |
| Dřevo: | Kanadský jedlovec |
| Tloušťka zdi: | 50 mm |
Počet a rozmístění karbonových topidel v kabině sauny:
| Pozice panelu | Počet | Rozměr(mm) | Výkon |
|---|---|---|---|
| zadní panel | 3 | 400×1000 | |
| boční panel | 2 | 400×1000 | |
| panel pod sedákem | 1 | 300×1000 | |
| čelní panel | 2 | 200×800 | |
| podlahový panel | 3 | 300×400 | |
| Celkem | 11 | 2 255 W |
Saunu můžete umístit do ložnice, koupelny, suterénu, fitness tělocvičny apod. Sauny z naší nabídky nejsou vhodné do exteriéru.
Ke stažení:
| Objednací číslo: | 643300KC |
|---|---|
| Kategorie: | Sauny a infrasauny |
| Hmotnost: | 125 kg |
| Celková výška: | 190 cm |
| Celková šířka: | 150 cm |
| Celková hloubka: | 115 cm |
| Záruka: | 3 roky |





